Шоколадный ПП тортик без муки
Ингредиенты
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ингредиенты
5 порций
100 г | |
3 x штука (55 г) | |
порция (10 г) | |
20 г | |
100 г | |
5 x 1 г | |
штука (55 г) | |
20 г | |
чайная ложка (5 г) |
Способ приготовления
1
Все ингредиенты для коржей смешать и выпекать тонкие блинчики на сухой сковороде.
2
Для крема смешать вторую часть ингредиентов, поставить в сотейник на огонь и довести крем до загустения. Остудить.
3
Далее просто собираем тортик: блинчик+крем+блинчик, и так пока не закончатся блинчики или крем. В конце посыпаем крошкой из оставшихся краёв блинчиков.
Kатегория
Пищевые ценности
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Энергия | 647 ккал |
Белки | 37 г |
Углеводы | 47 г |
Сахар | 10 г |
Жиры | 33 г |
Насыщенные жирные кислоты | 12 г |
Транс-жирные кислоты | 0 г |
Моно-ненасыщенные | 9 г |
Полиненасыщенные | 4 г |
Холестерин | 948 мг |
Волокна | 5 г |
Соль | 0,27 г |
Вода | 180 г |
Кальций | 363 мг |
PHE | 1 662 мг |
Энергия | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал- |
Белки | {{recipe.protein}} г- |
Углеводы | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{recipe.sugar}} г- |
Жиры | {{recipe.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Соль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальций | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности