Быстрые пирожки на кефире
Ингредиенты
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Ингредиенты
10 порций
250 x 1 г | |
500 x 1 г | |
8 x 50 г | |
2 x порция (10 г) | |
3 x 1 г | |
2 x порция (5 г) | |
5 г | |
порция (30 г) | |
порция (3 г) |
Способ приготовления
1
Сначала готовим начинку. Вареные яйца и лук мелко рубим, солим по вкусу. Если начинка очень рассыпчатая, добавьте немного растопленного сливочного масла. По желанию можно приправить молотым перчиком.
2
Тесто. Выливаем кефир в миску, добавляем соду, перемешиваем и ждем, пока пройдет реакция.
3
Как только кефир перестанет пениться, добавляем соль, сахар, растительное масло, яйца.
4
Взбиваем вилочкой. Постепенно подсыпаем просеянную муку, вымешиваем мягкое тесто. Оно должно, получится однородным и не липнуть к рукам.
5
Отделяем от теста небольшие кусочки, Делаем лепешки, ложем начинку и формируем пирожки. Обжариваем в хорошо разогретом растительном масле.
Kатегория
Пищевые ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Энергия | 2 606 ккал |
Белки | 109 г |
Углеводы | 399 г |
Сахар | 11 г |
Жиры | 74 г |
Насыщенные жирные кислоты | 14 г |
Транс-жирные кислоты | 0 г |
Моно-ненасыщенные | 17 г |
Полиненасыщенные | 7 г |
Холестерин | 1 724 мг |
Волокна | 0,31 г |
Соль | 5 г |
Вода | 324 г |
Кальций | 252 мг |
PHE | 5 448 мг |
Энергия | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал- |
Белки | {{recipe.protein}} г- |
Углеводы | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{recipe.sugar}} г- |
Жиры | {{recipe.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Соль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальций | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности