Кофе по-румынски
Ингредиенты
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Ингредиенты
1 порция
порция (5 г) | |
5 г | |
2 x 1 г | |
стакан (250 мл) | |
1 г |
Способ приготовления
1
Кофе, сахарную пудру и какао перемешать, всыпать в воду, нагреть, не доводя до кипения, снять с огня и всыпать щепотку ванильного сахара.
Kатегория
Пищевые ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Энергия | 51 ккал |
Белки | 1 г |
Углеводы | 8 г |
Сахар | 5 г |
Жиры | 1 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0 г |
Транс-жирные кислоты | 0 г |
Моно-ненасыщенные | 0 г |
Полиненасыщенные | 0 г |
Холестерин | 0 мг |
Волокна | 0,99 г |
Соль | 0 г |
Вода | 250 г |
Кальций | 6 мг |
PHE | 61 мг |
Энергия | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал- |
Белки | {{recipe.protein}} г- |
Углеводы | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{recipe.sugar}} г- |
Жиры | {{recipe.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Соль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальций | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности