Простые и вкусные кексы со сгущенкой
Ингредиенты
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Ингредиенты
5 порций
2 x 50 г | |
250 x 1 г | |
140 x 1 г | |
порция (100 г) | |
1 г | |
порция (1 г) | |
порция (100 г) | |
порция (5 г) |
Способ приготовления
1
Яйца и сахар взбейте при помощи миксера минуты 3-4, потом добавьте сметану и растопленное сливочное масло.
2
Взбейте еще 2 минуты, добавьте соду и муку и тщательно перемешайте.
3
Формы для кексов смажьте сливочным маслом, наполните их на 2/3 тестом, и в каждый будущий кекс, в серединку, положите по чайной ложке сгущенки.
4
Ставим в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Готовые кексы украсить и подать к столу.
Kатегория
Пищевые ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Энергия | 2 515 ккал |
Белки | 28 г |
Углеводы | 333 г |
Сахар | 253 г |
Жиры | 122 г |
Насыщенные жирные кислоты | 55 г |
Транс-жирные кислоты | 0 г |
Моно-ненасыщенные | 4 г |
Полиненасыщенные | 2 г |
Холестерин | 554 мг |
Волокна | 0,02 г |
Соль | 0 г |
Вода | 178 г |
Кальций | 190 мг |
PHE | 1 379 мг |
Энергия | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал- |
Белки | {{recipe.protein}} г- |
Углеводы | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{recipe.sugar}} г- |
Жиры | {{recipe.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Соль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальций | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности