Сырное печенье
Ингредиенты
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Ингредиенты
10 порций
100 г | |
150 x 1 г | |
2 x 50 г | |
5 г | |
упаковка (5 г) | |
5 x 1 г | |
10 г | |
2 x порция (100 г) |
Способ приготовления
1
Сыр натереть на мелкой терке. Масло смешать с солью. Добавить яйца. Перемешать.
2
Добавить паприку и сушеные травы. Опять все перемешать. Добавить сыр, разрыхлитель и муку.
3
Тесто раскатать толщенной 5-7 мм. При помощи формочек вырезать печенье.
4
Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить печенье. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.
5
Выпекать в течение 20-25 минут. По желанию можно обмакнуть в сахар перед выпечкой.
Kатегория
Пищевые ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Энергия | 2 116 ккал |
Белки | 70 г |
Углеводы | 155 г |
Сахар | 4 г |
Жиры | 139 г |
Насыщенные жирные кислоты | 78 г |
Транс-жирные кислоты | 0 г |
Моно-ненасыщенные | 16 г |
Полиненасыщенные | 3 г |
Холестерин | 563 мг |
Волокна | 0,15 г |
Соль | 5 г |
Вода | 136 г |
Кальций | 1 384 мг |
PHE | 3 478 мг |
Энергия | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал- |
Белки | {{recipe.protein}} г- |
Углеводы | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{recipe.sugar}} г- |
Жиры | {{recipe.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Соль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальций | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности