| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 196 | 13,6 | 0,6 | 14,2 | 0 | ||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | ||||
| 35,1 | 1 | 6 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 165 | 30 | 0 | 3,5 | 0 | ||||
| 106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
| 58 | 2,8 | 4,7 | 3,2 | |||||
| 33,3 | 1,2 | 5,8 | 0,17 | 2 | ||||
| 237 | 13 | 41 | 3,3 | 7 | ||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 1395 {{foodstuff.count}}

