| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 3,5 | 23,7 | 2,5 | 1,2 | ||||
| 196 | 13,6 | 0,6 | 14,2 | 0 | ||||
| 41,8 | 1,1 | 6 | 1,5 | |||||
| 68,6 | 0,91 | 14,4 | 0,41 | 2 | ||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 24,1 | 1,1 | 3,9 | 0,14 | 1,5 | ||||
| 70,7 | 1 | 13,9 | 0,63 | 3 | ||||
| 159 | 1,6 | 6 | 13,1 | 5,5 | ||||
| 21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | ||||
| 35,1 | 1 | 6 | 0,3 | 1,7 | ||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 8060 {{foodstuff.count}}

