Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 3 | 5 | 3 | |||||
41 | 1 | 8 | 0,1 | 2 | ||||
151 | 12 | 0,94 | 11 | |||||
50 | 0,5 | 10 | 0,3 | 2 | ||||
85 | 2 | 19 | 0,1 | 1 | ||||
151 | 29 | 0 | 3 | 0 | ||||
158 | 3 | 4 | 15 | |||||
234 | 8 | 47 | 1 | 5 | ||||
112 | 3 | 23 | 0,4 | 4 | ||||
58 | 0,44 | 13 | 0,33 | 3 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 613724 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности