Драники картофельные, это блюдо из украинской кухни. Представляет собой обжаренную с двух сторон оладушку, из картофеля, муки и яиц.
картофельные драники - калорийность
Количество x {{unitOption.title}} штука
Энергия 127 ккал
= 531 кДж
Белки 3 г
Углеводы 19 г
Жиры 4 г
Волокна 2 г
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 127 ккал
Белки 3 г
Углеводы 19 г
Жиры 4 г
Волокна 2 г
Пищевые ценности
Состояние | с термической обработкой |
Белки | 3 г |
Углеводы | 19 г |
Сахар | - |
Жиры | 4 г |
Насыщенные жирные кислоты | - |
Транс-жирные кислоты | - |
Моно-ненасыщенные | - |
Полиненасыщенные | - |
Холестерин | - |
Волокна | 2 г |
Соль | 0,68 г |
Вода | - |
Кальций | 15 мг |
GI | |
PHE | 130 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
В картофеле много калия - 570 мг в ста граммах продукта. Калий полезен для работы почек, снимает отеки, и улучшает работы нервной системы. Так же в картофеле есть фосфор в большом количестве, этот минерал необходим для костей.
К драникам отлично подходит сметана, майонез и соусы с чесноком. Блюдо довольно тяжелое, поэтому не рекомендуют его сочетать с чем, кроме овощных салатов.
Самое популярное в категории Гарниры
Название | Энергия (ккал) | |
---|---|---|
303 | | |
77 | | |
330 | | |
42 | | |
330 | | |
323 | | |
70 | | |
350 | | |
116 | | |
300 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности