{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/мин


Каталог активностей
Название | Категория | ккал/кг/мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бег | 1 | |||||||
Ходьба | 0,06 | |||||||
Легкий труд | 0,02 | |||||||
Работа по дому | 0,05 | |||||||
Другое | 0,13 | |||||||
Другое | 0,24 | |||||||
Ходьба | 0,08 | |||||||
Ходьба | 0,15 | |||||||
Ходьба | 1 | |||||||
Другое | 0,09 |
Название | Категория | кДж/кг/мин | ккал/кг/мин | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 517 {{activity.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности