Основу кетчупа составляет томатная паста, а также большое количество сахара, уксуса, соли и специй. Большинство продуктов содержит множество добавок таких как (стабилизаторы, загустители, консерванты и т.д.)
кетчуп томатный
Количество x {{unitOption.title}} кусок
Энергия 114 ккал
= 479 кДж
Белки 3 г
Углеводы 18 г
Жиры 2 г
Волокна 3 г
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 114 ккал
Белки 3 г
Углеводы 18 г
Жиры 2 г
Волокна 3 г
Пищевые ценности
Состояние | с термической обработкой |
Белки | 3 г |
Углеводы | 18 г |
Сахар | - |
Жиры | 2 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0,44 г |
Транс-жирные кислоты | - |
Моно-ненасыщенные | 0,29 г |
Полиненасыщенные | 1 г |
Холестерин | - |
Волокна | 3 г |
Соль | 3 г |
Вода | 72 г |
Кальций | 19 мг |
GI | |
PHE | 50 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Кетчуп богатый сахаром и химическими веществами которые обычно не подходят для вашего здоровья (не все продукты). Если у вас нет проблем со здоровьем и вы не страдаете от лишнего веса ожирение, сахарный диабет и т.д., вы можете иногда побаловать себя кетчупом. Но следует помнить этот продукт мало что имеет общего со здоровым образом питания.
Используйте вместо кетчупа томатное пюре (изделия из только из натуральных помидоров).
Самое популярное в категории Соусы
Название | Энергия (ккал) | |
---|---|---|
83 | | |
72 | | |
72 | | |
110 | | |
66 | | |
53 | | |
462 | | |
39 | | |
64 | | |
139 | | |
65 | | |
90 | | |
53 | | |
149 | | |
103 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности