Блюда keyboard_arrow_right
Хлебобулочные изделия и закуски keyboard_arrow_right
Кондитерские изделия keyboard_arrow_right
печенье
печенье
Количество x {{unitOption.title}} кусок
Энергия 437 ккал
= 1 828 кДж
Белки 8 г
Углеводы 71 г
Жиры 13 г
Волокна 0 г
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 437 ккал
Белки 8 г
Углеводы 71 г
Жиры 13 г
Волокна 0 г
Пищевые ценности
Состояние | с термической обработкой |
Белки | 8 г |
Углеводы | 71 г |
Сахар | 5 г |
Жиры | 13 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0 г |
Транс-жирные кислоты | 0 г |
Моно-ненасыщенные | 0 г |
Полиненасыщенные | 0 г |
Холестерин | 0 мг |
Волокна | 0 г |
Соль | 0 г |
Вода | 0 г |
Кальций | 0 мг |
GI | |
PHE | 400 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Самое популярное в категории Кондитерские изделия
Название | Энергия (ккал) | |
---|---|---|
512 | | |
539 | | |
432 | | |
4 | | |
470 | | |
185 | | |
489 | | |
523 | | |
400 | | |
176 | | |
461 | | |
451 | | |
448 | | |
85 | | |
391 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности