Роллы запеченные это вид горячих роллов, которые поливаются густым соусом, после чего запекаются в духовке. На соусе появляется приятная хрустящая корочка, или же плавленый сыр, если использовался сыр для посыпки.
Блюда keyboard_arrow_right
Блюда keyboard_arrow_right
Готовые блюда keyboard_arrow_right
роллы запеченные
роллы запеченные
Количество x {{unitOption.title}} кусок
Энергия 175 ккал
= 733 кДж
Белки 4 г
Углеводы 29 г
Жиры 4 г
Волокна 0,5 г
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 175 ккал
Белки 4 г
Углеводы 29 г
Жиры 4 г
Волокна 0,5 г
Пищевые ценности
Состояние | с термической обработкой |
Белки | 4 г |
Углеводы | 29 г |
Сахар | 5 г |
Жиры | 4 г |
Насыщенные жирные кислоты | 2 г |
Транс-жирные кислоты | - |
Моно-ненасыщенные | - |
Полиненасыщенные | - |
Холестерин | 8 мг |
Волокна | 0,5 г |
Соль | 0,55 г |
Вода | - |
Кальций | - |
GI | |
PHE | 400 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Роллы полезная пища, даже с учетом, что для запекания используется майонезный соус. Рис является абсорбентом, который впитывает и связывает жир в желудке, не вызывая тяжести и несварения.
Остывшие запеченные роллы уже не такие вкусные, как горячие и свежие. К тому же морепродукты из начинки начинают портиться. Поэтому их рекомендуют есть сразу, и не хранить.
Самое популярное в категории Готовые блюда
Название | Энергия (ккал) | |
---|---|---|
230 | | |
117 | | |
88 | | |
74 | | |
120 | | |
202 | | |
289 | | |
98 | | |
252 | | |
94 | | |
105 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности