Состав: сахар, сухое цельное молоко 12%, масло какао не менее 25%, какао тертое 2,5%, эмульгаторы: соевый лецитин, Е476, ароматизаторы.
шоколад молочный Алёнка
Количество x {{unitOption.title}} кусок
Энергия 550 ккал
= 2 303 кДж
Белки 7 г
Углеводы 53 г
Жиры 34 г
Волокна 2 г
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 550 ккал
Белки 7 г
Углеводы 53 г
Жиры 34 г
Волокна 2 г
Пищевые ценности
Белки | 7 г |
Углеводы | 53 г |
Сахар | - |
Жиры | 34 г |
Насыщенные жирные кислоты | 20 г |
Транс-жирные кислоты | - |
Моно-ненасыщенные | - |
Полиненасыщенные | - |
Холестерин | - |
Волокна | 2 г |
Соль | - |
Вода | - |
Кальций | - |
GI | |
PHE | 350 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Относительно полезный продукт. Имеет в своем составе больше какао масла, чем в других аналогичных продуктах. Не рекомендуется лицам, страдающим аллергическими реакциями на лактозу и какао продукты (кофеин), а также лецитин.
Можно употреблять в качестве десерта к чаю или кофе. Не рекомендуется злоупотреблять, так как может приводить к увеличению жировых отложений
Самое популярное в категории Сладости
Название | Энергия (ккал) | |
---|---|---|
537 | | |
314 | | |
547 | | |
572 | | |
602 | | |
360 | | |
521 | | |
521 | | |
580 | | |
300 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности