Бутерброд с колбасой и сыром - это быстрое блюдо для перекуса. Включает в себя хлебобулочное изделие, колбасу и сыр любого сорта и вида.
{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/мин


Бутерброд (хлеб, колбаса, сыр)
Количество x {{unitOption.title}} кусок
Энергия 458 ккал
= 1 917 кДж
Белки 11 г
Углеводы 9 г
Жиры 12 г
Волокна -
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 458 ккал
Белки 11 г
Углеводы 9 г
Жиры 12 г
Волокна -
Пищевые ценности
Состояние | с термической обработкой |
Белки | 11 г |
Углеводы | 9 г |
Сахар | - |
Жиры | 12 г |
Насыщенные жирные кислоты | - |
Транс-жирные кислоты | - |
Моно-ненасыщенные | - |
Полиненасыщенные | - |
Холестерин | - |
Волокна | - |
Соль | - |
Вода | - |
Кальций | - |
GI | |
PHE | 570 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
Содержание пищевых продуктов
Влияние на здоровье
Сочетание мучного изделия, жирного сыра и колбасы при длительном и регулярном приеме не самым положительным образом сказывается на пищеварении и здоровье человека в целом. Содержание полезных жиров в сыре и белка в колбасе довольно мало, чтобы восполнять ежедневные нужды организма в этих элементах. Поэтому не рекомендуют злоупотреблять данным блюдом.
Практические советы
Данное блюдо очень удобно как средство быстрого восполнения энергии при нехватке времени. Бутерброды можно употреблять как в холодном, так и горячем виде. Разогретые в духовке или микроволновке, они становятся более вкусными, и могут заменить горячий прием пищи.
Самое популярное в категории Другое
Название | Энергия (ккал) | Белки | Углеводы | Жиры | Волокна | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0,02 | 0,05 | 0 | 0,03 | | |
201 | 0,07 | 0,41 | 0,01 | 0,06 | | |
32 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | | |
314 | 0,01 | 0,8 | 0 | | ||
102 | 0,03 | 0,14 | 0,04 | | ||
79 | 0,03 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | | |
182 | 0,13 | 0,16 | 0,06 | | ||
179 | 0,18 | 0 | 0,12 | 0 | | |
74 | 0,03 | 0,11 | 0,02 | | ||
51 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | | ||
300 | 0,3 | 0,15 | 0,12 | 0 | | |
80 | 0,16 | 0,02 | 0,01 | 0 | | |
242 | 0,11 | 0,26 | 0,1 | | ||
280 | 0,09 | 0,55 | 0,03 | | ||
291 | 0,21 | 0 | 0,23 | 0 | | |
343 | 0,26 | 0,01 | 0,26 | | ||
53 | 0 | 0,13 | 0 | | ||
406 | 0,19 | 0 | 0,37 | 0 | | |
350 | 0,06 | 0,73 | 0,04 | | ||
458 | 0,1 | 0,77 | 0,05 | 0 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности