| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 2,9 | 25,2 | 0,4 | 0,9 | ||||
| 320 | 6,8 | 45,7 | 7,9 | 1,3 | ||||
| 262 | 11,4 | 17,5 | 15,9 | 2 | ||||
| 174 | 9 | 14 | 9 | 1 | ||||
| 271 | 9,5 | 29 | 11 | 1,5 | ||||
| 248 | 10,6 | 20,1 | 11,8 | 2,3 | ||||
| 260 | 13,7 | 0 | 24 | 0 | ||||
| 275 | 7,4 | 14,1 | 21 | 0,4 | ||||
| 182 | 6 | 40,2 | 0,3 | 8 | ||||
| 165 | 30 | 0,4 | 3,5 | 0 | ||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 163 {{foodstuff.count}}

