Блюда keyboard_arrow_right
Молочные продукты и яйца keyboard_arrow_right
Сыры мягкие и твердые keyboard_arrow_right
Сыр твердый
Сыр твердый - калорийность
Количество x {{unitOption.title}} штука
Энергия 347 ккал
= 1 453 кДж
Белки 22,5 г
Углеводы 4,7 г
Жиры 28,5 г
Волокна -
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 347 ккал
Белки 22,5 г
Углеводы 4,7 г
Жиры 28,5 г
Волокна -
Пищевые ценности
Белки | 22,5 г |
Углеводы | 4,7 г |
Сахар | 3,56 г |
Жиры | 28,5 г |
Насыщенные жирные кислоты | 16 г |
Транс-жирные кислоты | - |
Моно-ненасыщенные | 7,6 г |
Полиненасыщенные | 0,95 г |
Холестерин | 83 мг |
Волокна | - |
Соль | 2,38 г |
Вода | - |
Кальций | 1 000 мг |
GI | |
PHE | 1 125 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Самое популярное в категории Сыры мягкие и твердые
Название | Энергия (ккал) | |
---|---|---|
341 | | |
349 | | |
345 | | |
327 | | |
356 | | |
215 | | |
299 | | |
370 | | |
328 | | |
376 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности