Каталог активностей - cтраница 2
Название | Категория | ккал/кг/мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бег | 0,2 | |||||||
Другое | 0,09 | |||||||
Работа по дому | 0,06 | |||||||
Другие спортивные направления | 0,08 | |||||||
Работа по дому | 0,05 | |||||||
Другое | 0,29 | |||||||
Работа по дому | 0,02 | |||||||
Ходьба | 0,15 | |||||||
Работа по дому | 0,04 | |||||||
Работа по дому | 0,04 |
Название | Категория | кДж/кг/мин | ккал/кг/мин | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 516 {{activity.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности