| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 7,5 | 7,6 | 0,08 | |||||
| 41,1 | 0 | 3,7 | 0 | |||||
| 554 | 8,1 | 48,6 | 36,1 | |||||
| 478 | 6 | 48,9 | 29 | 0,8 | ||||
| 430 | 2,6 | 56,1 | 23,4 | |||||
| 38,2 | 0,4 | 4,3 | 0 | |||||
| 43 | 0,3 | 4,6 | 0 | |||||
| 421 | 5,3 | 45 | 24 | 2 | ||||
| 38,2 | 0,5 | 3 | 0 | |||||
| 482 | 6 | 63 | 23 | |||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 1133 {{foodstuff.count}}

