Мягкий творог от компании "Савушкин" представляет собой однородный творожный крем. Мягкий и сочный, в отличие от классического зернистого. Такой творог можно употреблять в чистом виде, без дополнительных увлажняющих компонентов (сметана, кефир, молоко).
{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/мин


Творог мягкий нежный 'Савушкин'
(Савушкин)
Количество x {{unitOption.title}} кусок
Энергия 44 ккал
= 184 кДж
Белки 10 г
Углеводы 1 г
Жиры 0,1 г
Волокна -
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 44 ккал
Белки 10 г
Углеводы 1 г
Жиры 0,1 г
Волокна -
Пищевые ценности
Белки | 10 г |
Углеводы | 1 г |
Сахар | - |
Жиры | 0,1 г |
Насыщенные жирные кислоты | - |
Транс-жирные кислоты | - |
Моно-ненасыщенные | - |
Полиненасыщенные | - |
Холестерин | - |
Волокна | - |
Соль | - |
Вода | - |
Кальций | - |
GI | |
PHE | 500 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
Содержание пищевых продуктов
Влияние на здоровье
Творог содержит кальций, калий, фосфор, цинк. Так же творог это прекрасный источник белка.
Практические советы
Продукт отличается небольшим количеством калорий, низким содержанием жира и углеводов. Поэтому именно такой творог стоит использовать для вечерних приемов пищи на диетическом питании.
Самое популярное в категории Творог
Название | Энергия (ккал) | Белки | Углеводы | Жиры | Волокна | |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 0,17 | 0,01 | 0,05 | 0 | | |
75 | 0,18 | 0,01 | 0 | 0 | | |
159 | 0,17 | 0,02 | 0,09 | | ||
230 | 0,17 | 0,03 | 0,18 | | ||
86 | 0,16 | 0,01 | 0,01 | | ||
400 | 0,1 | 0,32 | 0,26 | | ||
169 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | | ||
101 | 0,18 | 0,03 | 0,02 | | ||
200 | 0,14 | 0,16 | 0,08 | | ||
90 | 0,19 | 0,04 | 0 | 0 | | |
152 | 0,14 | 0,04 | 0,09 | | ||
90 | 0,18 | 0,03 | 0 | 0 | | |
134 | 0,05 | 0,2 | 0,04 | | ||
370 | 0,08 | 0,35 | 0,22 | | ||
71 | 0,17 | 0,01 | 0 | 0 | | |
121 | 0,16 | 0,03 | 0,05 | | ||
96 | 0,1 | 0,03 | 0,05 | | ||
79 | 0,18 | 0,02 | | |||
145 | 0,14 | 0,14 | 0,04 | | ||
80 | 0,18 | 0,01 | 0 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности