Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,6 | 0,76 | 9,6 | 0,04 | 1 | ||||
133 | 9 | 0,68 | 10,5 | |||||
35,3 | 2,5 | 4,5 | 0,28 | 2,7 | ||||
27,6 | 0,36 | 6,2 | 0,15 | 0,1 | ||||
24 | 0,1 | 5,4 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||
100 | 1,7 | 18,7 | 1,2 | 4 | ||||
140 | 5,4 | 20,5 | 4,3 | 1,8 | ||||
18 | 0,85 | 3,1 | 0,19 | 0,96 | ||||
56,8 | 1,8 | 8 | 1,5 | 1,7 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 123 {{foodstuff.count}}