| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 30 | 0 | 3,5 | 0 | ||||
| 28,9 | 2,5 | 3 | 0,36 | 1,8 | ||||
| 351 | 13,5 | 58,7 | 7 | 6 | ||||
| 383 | 13,2 | 65,9 | 7 | 8,7 | ||||
| 28,9 | 0,8 | 5 | 0,6 | 0,9 | ||||
| 58 | 0,49 | 12,7 | 0,19 | 2 | ||||
| 98 | 3,4 | 16,6 | 2,1 | 0,8 | ||||
| 16,4 | 1,3 | 0,5 | 1 | 0,1 | ||||
| 68 | 3,2 | 7 | 3,7 | 1,1 | ||||
| 110 | 18,9 | 0,44 | 3,4 | |||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 40 {{foodstuff.count}}

