| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,4 | 0,79 | 6,2 | 0,37 | 1,8 | ||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 401 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||
| 253 | 11 | 48 | 4 | 4 | ||||
| 2 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0 | ||||
| 201 | 6,6 | 41 | 1,1 | 6,4 | ||||
| 73,2 | 0,4 | 17 | 0 | 2 | ||||
| 133 | 3,5 | 23,7 | 2,5 | 1,2 | ||||
| 45,5 | 10 | 1 | 0,1 | |||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 1022062 {{foodstuff.count}}

