Содержит в своем составе пектины, лимонную кислоту, такие витамины и минералы, как А, B1, В2, В6, С, D, К, РР, калий, кальций, магний, железо, фосфор, натрий.
{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/мин


Мандарин
Количество x {{unitOption.title}} кусок
Энергия 38 ккал
= 159 кДж
Белки 0,8 г
Углеводы 8 г
Жиры 0,2 г
Волокна 2 г
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 38 ккал
Белки 0,8 г
Углеводы 8 г
Жиры 0,2 г
Волокна 2 г
Пищевые ценности
Состояние | не приготовлено |
Белки | 0,8 г |
Углеводы | 8 г |
Сахар | - |
Жиры | 0,2 г |
Насыщенные жирные кислоты | - |
Транс-жирные кислоты | - |
Моно-ненасыщенные | - |
Полиненасыщенные | - |
Холестерин | - |
Волокна | 2 г |
Соль | - |
Вода | 20 г |
Кальций | - |
GI | |
PHE | 40 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Содержание пищевых продуктов
Влияние на здоровье
Подходит для диетического и лечебного питания за счет возможности не накапливать нитраты. Можно использовать для восполнения организма необходимой нормой витаминов и микроэлементов. Не рекомендуется лицам, страдающим аллергическими реакциями на цитрусы и витамин С, а также с пониженной кислотностью желудка, воспалительными реакциями в желудочно-кишечном тракте, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.
Практические советы
Можно употреблять на завтрак, а также вместо перекуса. Отлично подойдет тем, кто сидит на диете или хочет похудеть (заменив фруктом сладости и выпечку). Не рекомендуется злоупотреблять, т.к. может вызвать аллергические реакции на цитрусы.
Самое популярное в категории Свежие фрукты
Название | Энергия (ккал) | Белки | Углеводы | Жиры | Волокна | |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 0 | 0,1 | 0 | 0,02 | | |
96 | 0,01 | 0,23 | 0 | 0,02 | | |
67 | 0 | 0,15 | 0 | 0,02 | | |
47 | 0 | 0,1 | 0 | 0,02 | | |
89 | 0,01 | 0,23 | 0 | 0,03 | | |
48 | 0 | 0,1 | 0 | 0,04 | | |
43 | 0,01 | 0,08 | 0 | 0,02 | | |
212 | 0,02 | 0,06 | 0,2 | 0,04 | | |
48 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | | |
53 | 0 | 0,11 | 0 | 0,02 | | |
47 | 0 | 0,1 | 0 | 0,02 | | |
50 | 0 | 0,13 | 0 | 0,01 | | |
45 | 0,01 | 0,1 | 0 | | ||
47 | 0 | 0,1 | 0 | | ||
53 | 0,01 | 0,13 | 0 | | ||
72 | 0,17 | 0,01 | | |||
53 | 0 | 0,13 | 0 | | ||
47 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | | |
37 | 0,01 | 0,08 | 0,02 | | ||
47 | 0 | 0,1 | 0 | 0,02 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности