Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | 11 | 48 | 4 | 4 | ||||
25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
2 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0 | ||||
151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
401 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||
73,2 | 0,4 | 17 | 0 | 2 | ||||
34,4 | 0,79 | 6,2 | 0,37 | 1,8 | ||||
201 | 6,6 | 41 | 1,1 | 6,4 | ||||
0,4 | 0 | 0,1 | 0 | |||||
196 | 13,6 | 0,6 | 14,2 | 0 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 881016 {{foodstuff.count}}