| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,9 | 0,7 | 12 | 0,13 | 1,6 | ||||
| 659 | 1,7 | 2,7 | 71,2 | |||||
| 0,96 | 0 | 0,1 | 0 | |||||
| 271 | 9,5 | 29 | 11 | 1,5 | ||||
| 53 | 7,5 | 7,6 | 0,08 | |||||
| 130 | 15,4 | 2,5 | 6,6 | 1 | ||||
| 193 | 25 | 1,6 | 10 | |||||
| 41,1 | 0 | 3,7 | 0 | |||||
| 38,2 | 0,4 | 4,3 | 0 | |||||
| 430 | 2,6 | 56,1 | 23,4 | |||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 1284 {{foodstuff.count}}

