В состав этого продукта входит растительное масло, вода, набор смесей, уксус, соль, крахмал Е 330 и Е 385.
майонез
Количество x {{unitOption.title}} кусок
Энергия 699 ккал
= 2 929 кДж
Белки 3 г
Углеводы 2 г
Жиры 66 г
Волокна -
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 699 ккал
Белки 3 г
Углеводы 2 г
Жиры 66 г
Волокна -
Пищевые ценности
Состояние | с термической обработкой |
Белки | 3 г |
Углеводы | 2 г |
Сахар | - |
Жиры | 66 г |
Насыщенные жирные кислоты | - |
Транс-жирные кислоты | - |
Моно-ненасыщенные | - |
Полиненасыщенные | - |
Холестерин | - |
Волокна | - |
Соль | - |
Вода | - |
Кальций | - |
GI | |
PHE | 150 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
-
Очень калорийный продукт (более 40% жира), который не приветствуется в ежедневном рационе. Чрезмерное употребление может привести к повышенному уровню холостерину.
Если вы не можете представить свою жизнь без майонеза, тогда может приготовить его дома с более натуральных продуктов.
Самое популярное в категории Жиры
Название | Энергия (ккал) | |
---|---|---|
157 | | |
512 | | |
470 | | |
460 | | |
521 | | |
740 | | |
666 | | |
896 | | |
897 | | |
900 | | |
748 | | |
316 | | |
731 | | |
565 | | |
889 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности