| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 10,6 | 20,1 | 11,8 | 2,3 | ||||
| 339 | 2,6 | 75 | 0,67 | 12 | ||||
| 53 | 7,5 | 7,6 | 0,08 | |||||
| 275 | 7,4 | 14,1 | 21 | 0,4 | ||||
| 149 | 22,5 | 0 | 6,6 | |||||
| 130 | 15,4 | 2,5 | 6,6 | 1 | ||||
| 41,8 | 0,3 | 2 | 0 | |||||
| 149 | 25 | 1 | 8 | 0 | ||||
| 41,1 | 0 | 3,7 | 0 | |||||
| 62,8 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0 | ||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 1452 {{foodstuff.count}}

