| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
| 56,7 | 0,72 | 12 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 253 | 11 | 48 | 4 | 4 | ||||
| 133 | 3,5 | 23,7 | 2,5 | 1,2 | ||||
| 49,7 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3,1 | ||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 196 | 13,6 | 0,6 | 14,2 | 0 | ||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 12138 {{foodstuff.count}}

