| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 143 | 13 | 1,1 | 10,6 | |||||
| 15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
| 105 | 3,4 | 19,9 | 0,62 | 3,4 | ||||
| 56,7 | 0,72 | 12 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 73,2 | 0,4 | 17 | 0 | 2 | ||||
| 253 | 11 | 48 | 4 | 4 | ||||
| 2 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0 | ||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 8101 {{foodstuff.count}}

