| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 29,4 | 0,65 | 6 | 0,17 | 0,69 | ||||
| 68,6 | 0,91 | 14,4 | 0,41 | 2 | ||||
| 46,1 | 0,9 | 9,5 | 0,2 | 1,5 | ||||
| 54,9 | 0,7 | 12 | 0,13 | 1,6 | ||||
| 65,8 | 1 | 12,9 | 0,3 | 6 | ||||
| 92 | 7 | 11,3 | 2 | |||||
| 43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 15747 {{foodstuff.count}}

