Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
143 | 13 | 1,1 | 10,6 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12,3 | 0,5 | 1 | 0,7 | |||||
20 | 0,9 | 3,9 | 0,2 | 1 | ||||
105 | 3,4 | 19,9 | 0,62 | 3,4 | ||||
1,9 | 0,12 | 0 | 0,2 | |||||
67,2 | 8 | 4,2 | 2 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 879787 {{foodstuff.count}}