| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 117 | 2,9 | 25,2 | 0,4 | 0,9 | ||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 44,2 | 9 | 1,1 | 0,08 | 0 | ||||
| 43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
| 49,7 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3,1 | ||||
| 29,5 | 1,6 | 4,8 | 0,2 | 1 | ||||
| 31 | 2,6 | 2,5 | 1,2 | |||||
| 27,9 | 2 | 3,3 | 0,9 | 0,6 | ||||
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 282 {{foodstuff.count}}

