Вареная куриная грудка - блюдо диетическое, полезное и низкокалорийное. Варить грудку можно в воде, в заранее приготовленных бульонах. Так же интересный вкус получается если отварить грудку в молоке.
Блюда keyboard_arrow_right
Мясные и рыбные продукты keyboard_arrow_right
Мясо птицы keyboard_arrow_right
вареная куриная грудка
вареная куриная грудка
Количество x {{unitOption.title}} кусок
Энергия 110 ккал
= 460 кДж
Белки 24 г
Углеводы 0,4 г
Жиры 2 г
Волокна 0 г
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 110 ккал
Белки 24 г
Углеводы 0,4 г
Жиры 2 г
Волокна 0 г
Пищевые ценности
Состояние | с термической обработкой |
Белки | 24 г |
Углеводы | 0,4 г |
Сахар | 0 г |
Жиры | 2 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0,51 г |
Транс-жирные кислоты | 0 г |
Моно-ненасыщенные | 0,71 г |
Полиненасыщенные | 0,22 г |
Холестерин | 10 мг |
Волокна | 0 г |
Соль | 0 г |
Вода | 73 г |
Кальций | 8 мг |
GI | 0 |
PHE | 1 180 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
В куриной грудке много железа, магния и калия, эти микроэлементы не пропадают при варке, поэтому употребляя отварную грудку можно получать эти полезные вещества в нужном обьеме.
К отварной куриной грудке хорошо подойдут овощи, свежие или тушеные, а так же крупы, вареные макаронные изделия.
Самое популярное в категории Мясо птицы
Название | Энергия (ккал) | |
---|---|---|
102 | | |
110 | | |
110 | | |
190 | | |
170 | | |
140 | | |
290 | | |
195 | | |
113 | | |
144 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности