| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 165 | 30 | 0 | 3,5 | 0 | ||||
| 46,3 | 4,1 | 3,9 | 1,6 | 0,8 | ||||
| 57 | 0,74 | 12,1 | 0,33 | 2,4 | ||||
| 375 | 9,7 | 73,8 | 2,1 | 12,2 | ||||
| 14 | 0,9 | 2 | 0,14 | 1,2 | ||||
| 151 | 8,5 | 11 | 8,6 | 1,6 | ||||
| 209 | 26 | 3 | 11 | 0 | ||||
| 260 | 13,7 | 0 | 24 | 0 | ||||
| 241 | 7,5 | 48,3 | 1 | 6 | ||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 176 {{foodstuff.count}}

