| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 117 | 2,9 | 25,2 | 0,4 | 0,9 | ||||
| 0,4 | 0 | 0,1 | 0 | |||||
| 73,2 | 0,4 | 17 | 0 | 2 | ||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 159 | 1,6 | 6 | 13,1 | 5,5 | ||||
| 57 | 2 | 6 | 3 | 2,1 | ||||
| 165 | 30 | 0 | 3,5 | 0 | ||||
| 57 | 0,74 | 12,1 | 0,33 | 2,4 | ||||
| 46,1 | 0,9 | 9,5 | 0,2 | 1,5 | ||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 802 {{foodstuff.count}}

