| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 3,4 | 19,9 | 0,62 | 3,4 | ||||
| 73,2 | 0,4 | 17 | 0 | 2 | ||||
| 0,4 | 0 | 0,1 | 0 | |||||
| 117 | 2,9 | 25,2 | 0,4 | 0,9 | ||||
| 70,7 | 1 | 13,9 | 0,63 | 3 | ||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 165 | 30 | 0 | 3,5 | 0 | ||||
| 33,3 | 1,2 | 5,8 | 0,17 | 2 | ||||
| 46,3 | 4,1 | 3,9 | 1,6 | 0,8 | ||||
| 43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 426 {{foodstuff.count}}

