| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | ||||
| 165 | 30 | 0 | 3,5 | 0 | ||||
| 49 | 4 | 4,7 | 1,6 | |||||
| 22,9 | 1,3 | 2,7 | 0,2 | 2,8 | ||||
| 106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
| 0,21 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 66,4 | 0,6 | 14 | 0,17 | 3,5 | ||||
| 83 | 3,1 | 18,6 | 0,24 | 4,5 | ||||
| 896 | 0,03 | 0,15 | 99 | |||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 520 {{foodstuff.count}}

