ПП ужин с картошкой
Ингредиенты
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ингредиенты
2 порции
2 x меньшая порция (150 г) | |
100 г | |
2 x 100 г | |
150 x 1 г | |
3 x штука (55 г) | |
100 г | |
щепотка (2 г) | |
порция (3 г) |
Способ приготовления
1
Форму для выпечки смазать растительным маслом. На дно выложить кружочки картофеля, посолить, поверх выложить кружочки помидора и посолить.
2
Куриное филе нарезать кубиками и положить поверх.
3
Сделать заливку из яиц и молока и вылить в форму.
4
Посыпать тертым сыром и отправить запекаться на 30-35 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
Kатегория
Пищевые ценности
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Энергия | 1 365 ккал |
Белки | 108 г |
Углеводы | 68 г |
Сахар | 11 г |
Жиры | 69 г |
Насыщенные жирные кислоты | 32 г |
Транс-жирные кислоты | 0 г |
Моно-ненасыщенные | 19 г |
Полиненасыщенные | 4 г |
Холестерин | 843 мг |
Волокна | 6 г |
Соль | 2 г |
Вода | 150 г |
Кальций | 1 533 мг |
PHE | 5 637 мг |
Энергия | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал- |
Белки | {{recipe.protein}} г- |
Углеводы | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{recipe.sugar}} г- |
Жиры | {{recipe.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Соль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальций | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности