Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | 4 | 79 | 0,1 | 0,2 | ||||
358 | 8 | 56 | 12 | |||||
44 | 0 | 10 | 0 | |||||
307 | 2 | 74 | 0,6 | |||||
170 | 3 | 34 | 2 | |||||
0,76 | 0,1 | 0,1 | 0 | |||||
350 | 4 | 37 | 20 | |||||
19 | 0 | 0 | ||||||
293 | 6 | 58 | 4 | |||||
267 | 2 | 63 | 0,6 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 15 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности