Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | 8 | 72 | 10 | |||||
462 | 20 | 65 | 5 | |||||
505 | 8 | 65 | 23 | 2 | ||||
173 | 11 | 31 | 0,7 | 0 | ||||
280 | 8 | 46 | 8 | 4 | ||||
380 | 7 | 63 | 10 | |||||
358 | 8 | 56 | 12 | |||||
350 | 12 | 60 | 2 | |||||
399 | 10 | 69 | 9 | 0 | ||||
498 | 8 | 68 | 22 | 0 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 43 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности