Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 21 | 10 | 8 | |||||
217 | 20 | |||||||
171 | 9 | 0 | 15 | |||||
221 | 13 | 3 | 17 | 0 | ||||
361 | 4 | 3 | 37 | 0 | ||||
336 | 10 | 0,1 | 32 | |||||
273 | 10 | 2 | 25 | |||||
160 | 10 | 3 | 15 | |||||
461 | 14 | 0 | 45 | |||||
140 | 16 | 0,1 | 8 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 117 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности