Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342 | 4 | 61 | 9 | 0 | ||||
67 | 3 | 10 | 2 | |||||
267 | 12 | 28 | 12 | |||||
220 | 2 | 40 | 6 | |||||
270 | 8 | 53 | 3 | |||||
428 | 4 | 59 | 19 | |||||
310 | 4 | 51 | 9 | 0 | ||||
400 | 7 | 54 | 17 | |||||
460 | 4 | 57 | 24 | |||||
341 | 0,3 | 82 | 2 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 28 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности