Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 21 | 10 | 8 | |||||
434 | 8 | 52 | 21 | |||||
217 | 20 | |||||||
393 | 1 | 78 | 7 | |||||
406 | 8 | 50 | 19 | |||||
80 | 10 | 6 | 2 | 0 | ||||
82 | 9 | 11 | 0,6 | |||||
420 | 16 | 0 | 40 | 0 | ||||
440 | 0,9 | 85 | 7 | |||||
135 | 11 | 16 | 3 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 111 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности