Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 1 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
92 | 3 | 20 | 0,62 | 3 | ||||
57 | 0,37 | 13 | 0,4 | 3 | ||||
72 | 0,4 | 17 | 0 | 2 | ||||
50 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3 | ||||
230 | 8 | 42 | 1 | 5 | ||||
19 | 1 | 4 | 0,3 | 2 | ||||
35 | 1 | 7 | 0,22 | 4 | ||||
65 | 1 | 14 | 0,63 | 3 | ||||
70 | 0,4 | 13 | 0,19 | 2 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 141 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности