| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,6 | 3 | 4,7 | 2,5 | |||||
| 54,9 | 0,7 | 12 | 0,13 | 1,6 | ||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 57 | 0,74 | 12,1 | 0,33 | 2,4 | ||||
| 65,8 | 1 | 12,9 | 0,3 | 6 | ||||
| 165 | 30 | 0 | 3,5 | 0 | ||||
| 57 | 2 | 6 | 3 | 2,1 | ||||
| 897 | 0,1 | 0,1 | 100 | |||||
| 35,1 | 1 | 6 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 231 | 7,2 | 48,3 | 0,8 | 2 | ||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 409 {{foodstuff.count}}

