Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | ||||
159 | 1,6 | 6 | 13,1 | 5,5 | ||||
66,4 | 0,6 | 14 | 0,17 | 3,5 | ||||
33,4 | 2,1 | 3,4 | 1,3 | |||||
14 | 0,9 | 2 | 0,14 | 1,2 | ||||
126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
0,96 | 0 | 0,1 | 0 | |||||
35 | 3 | 4 | 1 | |||||
375 | 9,7 | 73,8 | 2,1 | 12,2 | ||||
57 | 0,74 | 12,1 | 0,33 | 2,4 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 444 {{foodstuff.count}}