| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 50,6 | 3 | 4,7 | 2,5 | |||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 58 | 2,8 | 4,7 | 3,2 | |||||
| 31,4 | 1,5 | 4,5 | 0,26 | 2,7 | ||||
| 375 | 9,7 | 73,8 | 2,1 | 12,2 | ||||
| 170 | 25 | 0 | 7 | |||||
| 209 | 26 | 3 | 11 | 0 | ||||
| 35 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 257 | 3,5 | 30 | 14 | |||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 147 {{foodstuff.count}}

