Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0,96 | 4 | 0,23 | 2 | ||||
58 | 3 | 5 | 3 | |||||
151 | 29 | 0 | 3 | 0 | ||||
35 | 3 | 4 | 1 | |||||
238 | 8 | 51 | 1 | 3 | ||||
170 | 25 | 0 | 7 | |||||
31 | 2 | 4 | 0,26 | 3 | ||||
116 | 3 | 4 | 10 | |||||
67 | 0,5 | 8 | 0,5 | 3 | ||||
300 | 2 | 64 | 1 | 13 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 132 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности