Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267 | 2 | 64 | 1 | 13 | ||||
31 | 2 | 4 | 0,26 | 3 | ||||
22 | 0,96 | 4 | 0,23 | 2 | ||||
25 | 2 | 3 | 0,36 | 2 | ||||
105 | 4 | 21 | 0,4 | 2 | ||||
370 | 14 | 70 | 4 | 9 | ||||
38 | 3 | 6 | 0,2 | 3 | ||||
900 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||||
75 | 2 | 17 | 0,14 | 3 | ||||
432 | 11 | 58 | 16 | 3 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 14 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности