Зефир в шоколаде - это продукт из фруктово-ягодного пюре, взбитый с сахаром и яичным белком, с добавлением агар-агара, желатина или пектина. В результате получается пышная, плотная, вязкая масса, которая при застывании становится воздушной и мягкой. Далее ее покрывают шоколадной глазурью.
{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/мин


Зефир в шоколаде
(Roshen)
Количество x {{unitOption.title}} кусок
Энергия 380 ккал
= 1 591 кДж
Белки 2 г
Углеводы 69 г
Жиры 10 г
Волокна -
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 380 ккал
Белки 2 г
Углеводы 69 г
Жиры 10 г
Волокна -
Пищевые ценности
Состояние | не приготовлено |
Белки | 2 г |
Углеводы | 69 г |
Сахар | - |
Жиры | 10 г |
Насыщенные жирные кислоты | - |
Транс-жирные кислоты | - |
Моно-ненасыщенные | - |
Полиненасыщенные | - |
Холестерин | - |
Волокна | - |
Соль | - |
Вода | - |
Кальций | - |
GI | |
PHE | 100 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
Содержание пищевых продуктов
Влияние на здоровье
Продукт хоть и относится к десертам, но разрешен на диетах, т.к. состав его практический полностью натуральный, и включает в себя белок и клетчатку. Его можно употреблять на строгих диетах по столам 5, 4, 3 и 1.
Практические советы
Это полноценный самостоятельный десерт. Очень сладкий, поэтому дополнительно подслащивать горячие напитки к нему не нужно.
Самое популярное в категории Сладости
Название | Энергия (ккал) | Белки | Углеводы | Жиры | Волокна | |
---|---|---|---|---|---|---|
325 | 0 | 0,82 | 0 | 0 | | |
580 | 0,07 | 0,39 | 0,44 | 0 | | |
550 | 0,07 | 0,53 | 0,34 | 0,02 | | |
310 | 0,01 | 0,81 | 0 | | ||
310 | 0,01 | 0,81 | 0 | 0 | | |
570 | 0,1 | 0,4 | 0,39 | 0 | | |
360 | 0,05 | 0,49 | 0,19 | | ||
490 | 0,05 | 0,6 | 0,25 | 0,03 | | |
535 | 0,04 | 0,57 | 0,34 | 0,01 | | |
336 | 0,05 | 0,78 | 0,03 | | ||
546 | 0,06 | 0,58 | 0,32 | 0,01 | | |
341 | 0,05 | 0,78 | 0,03 | | ||
440 | 0,04 | 0,7 | 0,16 | | ||
490 | 0,06 | 0,57 | 0,26 | | ||
362 | 0,01 | 0,75 | 0,09 | | ||
508 | 0,06 | 0,59 | 0,27 | | ||
545 | 0,09 | 0,36 | 0,39 | | ||
315 | 0,09 | 0,28 | 0,18 | | ||
239 | 0,06 | 0,39 | 0,07 | | ||
80 | 0 | 0,2 | 0 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности