| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 68,6 | 0,91 | 14,4 | 0,41 | 2 | ||||
| 84,5 | 1,7 | 18,6 | 0,1 | 1,4 | ||||
| 29,4 | 0,65 | 6 | 0,17 | 0,69 | ||||
| 57 | 0,74 | 12,1 | 0,33 | 2,4 | ||||
| 46,1 | 0,9 | 9,5 | 0,2 | 1,5 | ||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 190 | 29 | 0 | 7,4 | 0 | ||||
| 24,1 | 1,1 | 3,9 | 0,14 | 1,5 | ||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 9056 {{foodstuff.count}}

